|
Gottesdienstordnung
Gottesdienste an jedem Sonn- und Feiertag um 8.30 Uhr
Sonntag | 03.Sep | 08.30 h | 22. Sonntag im Jahreskreis |
Wort-Gottes-Feier der Pfarrgemeinde | |||
für Joseph Gimpl z. StbA. | |||
für Anna Hager | |||
für Anna Zuckerstätter | |||
Dienstag | 05.Sep | 17-18.00 h | eucharistische Anbetung |
Sonntag | 10.Sep | 08.30 h | 23. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
für Theresia Gschwandtl z. StbA. | |||
für Theresia Windhagauer | |||
für Anna Brunauer | |||
Montag | 11.Sep | 08.00 h | Schulgottesdienst |
Sonntag | 17.Sep | 08.30 h | 24. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
für Margarethe Wehrle z. Geb. | |||
für Anna Hager | |||
für Maria Prähauser u. Hermann Süss z. Geb. | |||
Sonntag | 24.Sep | 08.30 h | HL. Rupert und HL. Virgil - Erntedankfest |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
2. TS für Diözesane Projekte | |||
für Albert Brunauer z. StbA. | |||
anschließend Pfarrfest am Kirchplatz | |||
Sonntag | 01.Okt | 08.30 h | 26. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
für Anna Zuckerstätter | |||
für Anna Hager | |||
Dienstag | 03.Okt | 17-18.00 h | eucharistische Anbetung |
Sonntag | 08. Okt | 08.30 h | 27. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
für Josef Gschwandtl | |||
Sonntag | 15.Okt | 08.30 h | 28. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
für Anna Brunauer | |||
für Anna Hager | |||
Sonntag | 22.Okt | 08.30 h | 29. Sonntag im Jahreskreis |
Heilige Messe für die Pfarrgemeinde | |||
2. TS für die Weltmission | |||
für Theresia Windhagauer | |||
für Georg Hager z. StbA. | |||
Sonntag | 29.Okt | 08.30 h | 30. Sonntag im Jahreskreis |
Wort-Gottes-Feier der Pfarrgemeinde | |||
für Gertrud Ellinger z. Geb. |
03.Sep | bis | 09.Sep | für Josef Gimpl |
10.Sep | bis | 16.Sep | für Anna Hager |
17.Sep | bis | 23.Sep | für Margarethe Wehrle |
24.Sep | bis | 30.Sep | für Maria Prähauser |
01.Okt | bis | 07.Okt | für Anna Hager |
08.Okt | bis | 14.Okt | für alle Verstorbenen |
15.Okt | bis | 21.Okt | für alle Verstorbenen |
22.Okt | bis | 28.Okt | für Georg Hager |
29.Okt | bis | 04.Nov | für Gertrud Ellinger |